Die Mitgliedertarife gelten für Mitglieder der DGZMK, der DGMKG und anderen europäischen Fachgesellschaften für MKG-Chirurgen
Gesamtkongress (Do – Sa)
bis 16.04.2023 | ab 17.04.2023 | ab 01.06.2023 | |
---|---|---|---|
Mitglieder | 400,00 € | 450,00 € | 470,00 € |
Mitglieder Assistenten | 190,00 € | 220,00 € | 240,00 € |
Nichtmitglieder Assistenten | 290,00 € | 320,00 € | 340,00 € |
Nichtmitglieder | 500,00 € | 600,00 € | 640,00 € |
Studierende | 70,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
2-Tages-Ticket
bis 16.04.2023 | ab 17.04.2023 | ab 01.06.2023 | |
---|---|---|---|
Mitglieder | 320,00 € | 370,00 € | 390,00 € |
Mitglieder Assistenten | 170,00 € | 200,00 € | 220,00 € |
Nichtmitglieder Assistenten | 270,00 € | 300,00 € | 320,00 € |
Nichtmitglieder | 420,00 € | 520,00 € | 550,00 € |
Studierende | 60,00 € | 70,00 € | 90,00 € |
Tageskarten
bis 16.04.2023 | ab 17.04.2023 | ab 01.06.2023 | |
---|---|---|---|
TK - Mitglieder Do + Fr + Sa (Samstag ohne Praxisführungsseminar) | 230,00 € | 230,00 € | 267,00 € |
TK - Mitglieder Assis. - Do + Fr + Sa (Samstag ohne Praxisführungsseminar) | 140,00 € | 140,00 € | 170,00 € |
TK - Nichtmtgl. Assis. - Do + Fr + Sa (Samstag ohne Praxisführungsseminar) | 240,00 € | 240,00 € | 270,00 € |
TK - Nichtmtgl. - Do + Fr + Sa (Samstag ohne Praxisführungsseminar) | 330,00 € | 330,00 € | 360,00 € |
Studierende | 40,00 € | 50,00 € | 70,00 € |
Workshops & Fortbildungsveranstaltungen
bis 16.04.2023 | ab 17.04.2023 | ab 01.06.2023 | |
---|---|---|---|
Firmenworkshops bei Teilnahme am WP | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Firmenworkshops ohne Teilnahme am WP | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
DVT-Fachkunde Mitglieder | 270,00 € | 270,00 € | 290,00 € |
DVT-Fachkunde Nichtmitglieder | 395,00 € | 395,00 € | 415,00 € |
Assistentenversanstaltung am Mittwoch | |||
inkl. wenn Teilnahme am Gesamtkongress | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Mitglieder Assistenten ohne Gesamtkongress | 100,00 € | 100,00 € | 120,00 € |
Nichtmitglieder Assistenten ohne Gesamtkongress | 210,00 € | 210,00 € | 230,00 € |
Workshops innerhalb der Assistentenveranstaltung inkl. wenn TN am GK | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Rahmenprogramm
Rahmenprogramm | |||
Assistentenabend | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
Begrüßungsabend | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Kongress-Party am Kai | 138,00 € | 138,00 € | 138,00 € |
Zahlungsbedingungen:
Sie haben die Möglichkeit per Kreditkarte (Visa/Mastercard), per EC-Karte oder bar zu bezahlen.
Stornobedingungen:
Der Veranstalter kann wahlweise die konkret vereinbarten Kosten, abzüglich ersparter Aufwendungen geltend, machen oder seine Kosten und seine entgangenen Gewinn mit einer Pauschale abrechnen. In diesem Fall gelten dann folgende Pauschalen:
- bis 21 Tage vor Beginn der Veranstaltung: 50,00 €. Dies
gilt auch für die Stornierung einer aus Versehen getätigten
„Doppelbuchung“. - bis 7 Tage vor der Veranstaltung: 50 % der Teilnahmegebühr.
- danach 100 % der Teilnahmegebühr.
Alle Stornierungen und Umbuchungen bedürfen der Schriftform.
Hinweis zur reduzierten Tagungsgebühr:
Die reduzierten Preise für Assistenten und Studierende werden nur gegen Vorlage einer Bescheinigung gewährt. Nachträglich eingereichte Bescheinigungen können nicht berücksichtigt werden.